Subcategorías
IPAD PRO 12 9 5A GEN M1 256 GB WI-FI + CELLULAR – GRIS ESPACIAL
Agotado
$0
Agotado
Almacenamiento | |
Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2732 x 2048 |
Memoria Estándar | 8GB |
Color | Gris |
Sistema Operativo | iPadOS 14 |
Chipset | Apple M1 |
Tipo de Procesador | M1 |
Tamaño de Pantalla | 32.8cm (12.9″) |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
Fabricante de Procesador | Apple |
Duración útil de Batería (máx.) | 9Hora(s) |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Familia de producto | iPad Pro (5th Generation) |
Generación de móvil | 5G |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Resolución de cámara/webcam frontal | 12Megapíxel |
Energy Star | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 684g |
Color | Gris |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 6.4mm |
Anchura | 280.6mm |
Profundidad | 214.9mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Apple |
Modelo de Chipset | M1 |
Dispositivos Incorporados | |
Modos de Foco | Auto-foco |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Barómetro |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel / 10Megapíxel |
Resolución de cámara/webcam frontal | 12Megapíxel |
Información de Baterías | |
Duración útil de Batería (máx.) | 9Hora(s) |
Información General | |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | MHR63LZ/A |
Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
Información de Marketing |
El iPad en su máxima expresión. Un rendimiento fuera de serie con el chip M1, una espectacular pantalla XDR y conexión inalámbrica ultrarrápida. El iPad Pro está listo para todo. Chip M1. El nuevo iPad Pro es el dispositivo más rápido de su categoría. Está diseñado para aprovechar la potencia y las tecnologías exclusivas del chip M1, como el procesador de señal de imagen avanzado y la arquitectura de memoria unificada. Y gracias a la increíble eficiencia energética del chip M1, el iPad Pro sigue siendo delgado y ligero, y tiene una batería que te acompaña todo el día. Es una asombrosa combinación de potencia y portabilidad. |
Fabricante | Apple, Inc |
Nombre de Producto | Tableta iPad Pro (5G) |
Línea de Producto | iPad Pro (5th Generation) |
Nombre de Marca | Apple |
Interfaces/Puertos | |
Thunderbolt | Sí |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 2732 x 2048 |
Tamaño de Pantalla | 32.8cm (12.9″) |
Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina XDR |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Procesador | |
Tipo de Procesador | M1 |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Apple |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Generación de móvil | 5G |
Redes Móviles Compatibles | GSM |
Tamano de SIM Soportado | Nano |
Tamano de SIM Soportado | eSIM |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Software | |
Sistema Operativo | iPadOS 14 |
Plataforma del sistema operativo | iOS |
Varios | |
Características | Voz en off |
Características | Control de voz |
Características | iBeacon |
Características | Repelente de grasa |
Características | Superficie antimarca de dedos |
Características | Leer pantalla |
Características | Neural Engine |
Características | Duplicación AirPlay |
Características | Reconocimiento facial |
Características | Escáner LiDAR |
Características | Siri |
Características | Película antireflectante |
Energy Star | Sí |