Subcategorías
Basic | |
Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Fuente de Corriente | PoE |
Compatibilidad con nivel | 4 |
Formato | Montable en bastidor |
Formato | De Escritorio |
Tecnología de Red | 10/100/1000Base-T |
Tecnología de Red | 1000Base-X |
Consumo Energético | 173.90W |
Nombre de Marca | TP-Link |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP (mini-GBIC) |
Gestionable | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Familia de producto | JetStream |
Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
Número Total de Puertos de Red | 10 |
Puerto PoE (RJ-45) | Sí |
Características Físicas | |
Formato | De Escritorio |
Formato | Montable en bastidor |
Altura | 43.2mm |
Anchura | 294.6mm |
Profundidad | 180.3mm |
Descripción de la Alimentación | |
Fuente de Corriente | PoE |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Consumo Energético | 173.90W |
Puerto PoE (RJ-45) | Sí |
Expansiones E/S | |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP (mini-GBIC) |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Número de la SFP ranuras | 2 |
Formato / Prestaciones | |
Tecnología de Red | 1000Base-X |
Tecnología de Red | 10/100/1000Base-T |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
Gestión y protocolos | |
Gestionable | Sí |
Información General | |
Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
Código de Fabricante | TL-SG2210MP |
Dirección Web de Fabricante | http://www.tp-link.com |
Fabricante | TP-LINK Technologies Co., Ltd |
Modelo de Producto | TL-SG2210MP |
Línea de Producto | JetStream |
Nombre de Marca | TP-Link |
Interfaces/Puertos | |
Modular | Sí |
Número Total de Puertos de Red | 10 |
Redes y Comunicaciones | |
Compatibilidad con nivel | 4 |