Subcategorías
Almacenamiento | |
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 1024 x 600 |
Memoria Estándar | 2GB |
Sistema Operativo | Android 11 (Go Edition) |
Chipset | MediaTek MT8166 |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tamaño de Pantalla | 17.8cm (7″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Fabricante de Procesador | MediaTel |
Compatibilidad con WWAN | No |
Familia de producto | Tab M7 |
Resolución de Cámara Frontal | 2Megapíxel |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Gris hierro |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 236.9g |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 176mm |
Anchura | 102.1mm |
Profundidad | 8.1mm |
Color del producto | Gris hierro |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | MediaTek |
Modelo de Chipset | MT8166 |
Dispositivos Incorporados | |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 2Megapíxel |
Cámara Frontal | Sí |
Resolución de Cámara Frontal | 2Megapíxel |
Garantía | |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías | |
Capacidad de Batería | 3750mAh |
Información General | |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | ZA8C0076MX |
Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com/mx/es |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto | ZA8C0076MX |
Nombre de Producto | Tableta Tab M7 ZA8C0076MX |
Línea de Producto | Tab M7 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Memoria | |
Memoria Estándar | 2GB |
Tecnología de la Memoria | LPDDR4X |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
Capacidad de la tarjeta de memoria admitida | 2TB |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1024 x 600 |
Tamaño de Pantalla | 17.8cm (7″) |
Modo de Pantalla | WSVGA |
Fabricante de Controlador Gráfico | Imagination Technologies |
Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR4X |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | MediaTel |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Sistema Operativo | |
Sistema Operativo | Android 11 (Go Edition) |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
Certificación medioambiental | RoHS |
Energy Star | Sí |