Subcategorías
Audio | |
Altavoces | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Conmutador KVM |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG |
Altavoces | Sí |
Brillo | 350cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Nombre de Marca | BenQ |
Modo de Pantalla | 4K UHD |
Número de Pantallas | 1 |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | DesignVue |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Ajustes de soporte | Pivote |
Ajustes de soporte | Altura |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 6kg |
Altura | 365.7mm |
Anchura | 614mm |
Profundidad | 86mm |
Peso con soporte (Aproximado) | 9.30kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 560.90mm |
Anchura con Soporte | 614mm |
Profundidad con Soporte | 256.80mm |
Descripción de la Alimentación | |
Consumo de energía | 152W |
Dispositivos Incorporados | |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Dispositivos Incorporados | Conmutador KVM |
Información General | |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Código de Fabricante | 9H.LKDLA.TBA |
Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx |
Fabricante | BenQ Corporation |
Modelo de Producto | PD2705U |
Nombre de Producto | Monitor LCD panorámico DesignVue PD2705U |
Línea de Producto | DesignVue |
Nombre de Marca | BenQ |
Información Técnica | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG |
Características | Diseno ergonómico |
Características | Visualización en pantalla (OSD) |
Características | sRGB |
Características | Modo cuarto oscuro |
Características | Modo Animación |
Características | Acelerador Avanzado de Movimiento (AMA) |
Características | Eye-Care |
Características | Anti Reflejos |
Características | Imagen junto a Imagen |
Características | Modo M-Book |
Características | Sin parpadeos |
Características | HDR10 |
Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Características | Modo CAD/CAM |
Características | Imagen dentro de imagen |
Características | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Modo de Pantalla | 4K UHD |
Número de Pantallas | 1 |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Pivote |
Ajustes de soporte | Altura |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Número de puertos USB | 7 |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 1 |
Número de DisplayPorts | 1 |
USB tipo-C | Sí |
Número de puertos USB Tipo-C | 2 |
Vídeo | |
Brillo | 350cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Ratio de Contraste Originario | 1,200:1 |
Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
Gama de colores | 99% sRGB |
Gama de colores | 99% Rec. 709 |